Şehirlerarası Nakliyat Ücretleri

Şehirlerarası Nakliyat Ücretleri | Nakliyat Fiyatları hesaplama

Evden eve nakliyat fiyat hesaplama aracında ortalama fiyatlar verilmiştir kesin fiyat ve detaylı taşınma sorularınız için lütfen 444 51 13 veya pronetnakliyat.com sitemizden ulaşınız.

PLAKA(İL) ŞEHİRLER ARASI TAŞIMACILIK KİLOMETRE BÜYÜK ARAÇ FİYATI KÜÇÜK ARAÇ FİYATI
1 İSTANBUL- ADANA 944 3.250 TL 2.750 TL
2 İSTANBUL- ADIYAMAN 1250 4.450 TL 3.750 TL
3 İSTANBUL- AFYON 467 2.000 TL 1.800 TL
4 İSTANBUL- AĞRI 1.408 4.750 TL 4.000 TL
5 İSTANBUL- AMASYA 668 2.600 TL 2.350 TL
6 İSTANBUL- ANKARA 456 2.200 TL 1.900 TL
7 İSTANBUL- ANTALYA 736 2.450 TL 2.250 TL
8 İSTANBUL- ARTVİN 1.312 4.500 TL 4.000 TL
9 İSTANBUL- AYDIN 727 2.700 TL 2.250 TL
10 İSTANBUL- BALIKESİR 400 2.000 TL 1.800 TL
11 İSTANBUL- BİLECİK 255 1.700 TL 1.450 TL
12 İSTANBUL- BİNGÖL 1.373 4.650 TL 4.000 TL
13 İSTANBUL- BİTLİS 1.568 5.500 TL 4.750 TL
14 İSTANBUL- BOLU 266 1.800 TL 1.450 TL
15 İSTANBUL- BURDUR 613 2.450 TL 2.250 TL
16 İSTANBUL- BURSA 250 1.750 TL 1.450 TL
17 İSTANBUL- ÇANAKKALE 322 1.900 TL 1.750 TL
18 İSTANBUL- ÇANKIRI 500 2.400 TL 2.250 TL
19 İSTANBUL- ÇORUM 656 2.650 TL 2.450 TL
20 İSTANBUL- DENİZLİ 662 2.650 TL 2.450 TL
21 İSTANBUL- DİYARBAKIR 1.379 4.750 TL 4.500 TL
22 İSTANBUL- EDİRNE 229 1.700 TL 1.500 TL
23 İSTANBUL- ELAZIĞ 1.228 4.350 TL 4.000 TL
24 İSTANBUL- ERZİNCAN 1.113 4.250 TL 3.800 TL
25 İSTANBUL- ERZURUM 1.296 4.500 TL 4.250 TL
26 İSTANBUL- ESKİŞEHİR 333 1.950 TL 1.800 TL
27 İSTANBUL- GAZİANTEP 1.150 4.250 TL 3.800 TL
28 İSTANBUL- GİRESUN 942 3.250 TL 2.800 TL
29 İSTANBUL- GÜMÜŞHANE 1.133 4.200 TL 3.800 TL
30 İSTANBUL- HAKKARİ 1.818 6.500 TL 6.000 TL
31 İSTANBUL- HATAY 1.200 4.250 TL 4.000 TL
32 İSTANBUL- ISPARTA 620 2.500 TL 2.350 TL
33 İSTANBUL- İÇEL/MERSİN 941 3.150 TL 2.850 TL
34 İSTANBUL- İSTANBUL
35 İSTANBUL- İZMİR 650 2.350 TL 2.250 TL
36 İSTANBUL- KARS 1.500 4.750 TL 4.250 TL
37 İSTANBUL- KASTOMONU 510 2.350 TL 2.250 TL
38 İSTANBUL- KAYSERİ 772 2.750 TL 2.500 TL
39 İSTANBUL- KIRKLARELİ 200 1.650 TL 1.450 TL
40 İSTANBUL- KIRŞEHİR 640 2.450 TL 2.250 TL
41 İSTANBUL- KOCAELİ/İZMİT 115 1.250 TL 1.000 TL
42 İSTANBUL- KONYA 675 2.500 TL 2.350 TL
43 İSTANBUL- KÜTAHYA 370 1.900 TL 1.750 TL
44 İSTANBUL- MALATYA 1.136 4.250 TL 4.000 TL
45 İSTANBUL- MANİSA 564 2.250 TL 2.000 TL
46 İSTANBUL- KAHRAMANMARAŞ 1.055 3.250 TL 3.000 TL
47 İSTANBUL- MARDİN 1.451 4.800 TL 4.400 TL
48 İSTANBUL- MUĞLA 824 2.900 TL 2.600 TL
49 İSTANBUL- MUŞ 1.490 4.900 TL 4.600 TL
50 İSTANBUL- NEVŞEHİR 730 2.500 TL 2.300 TL
51 İSTANBUL- NİĞDE 800 2.750 TL 2.500 TL
52 İSTANBUL- ORDU 900 3.200 TL 2.850 TL
53 İSTANBUL- RİZE 1.500 4.750 TL 4.250 TL
54 İSTANBUL- SAKARYA/ADAPAZARI 160 1.600 TL 1.450 TL
55 İSTANBUL- SAMSUN 730 2.500 TL 2.300 TL
56 İSTANBUL- SİİRT 1.585 5.250 TL 4.900 TL
57 İSTANBUL- SİNOP 700 2.500 TL 2.250 TL
58 İSTANBUL- SİVAS 890 2.950 TL 2.750 TL
59 İSTANBUL- TEKİRDAĞ 135 1.500 TL 1.350 TL
60 İSTANBUL- TOKAT 760 2.500 TL 2.300 TL
61 İSTANBUL- TRABZON 1.080 3.450 TL 3.200 TL
62 İSTANBUL- TUNCELİ 1.333 4.400 TL 4.050 TL
63 İSTANBUL- ŞANLIURFA 1.290 4.050 TL 3.850 TL
64 İSTANBUL- UŞAK 513 2.450 TL 2.250 TL
65 İSTANBUL- VAN 1.700 6.000 TL 5.350 TL
66 İSTANBUL- YOZGAT 675 2.650 TL 2.450 TL
67 İSTANBUL- ZONGULDAK 355 2.000 TL 1.800 TL
68 İSTANBUL- AKSARAY 675 2.650 TL 2.450 TL
69 İSTANBUL- BAYBURT 1.126 4.200 TL 3.800 TL
70 İSTANBUL- KARAMAN 771 2.500 TL 2.250 TL
71 İSTANBUL- KIRIKKALE 530 2.400 TL 2.200 TL
72 İSTANBUL- BATMAN 1.505 5.000 TL 4.500 TL
73 İSTANBUL- ŞIRNAK 1.635 5.800 TL 5.000 TL
74 İSTANBUL- BARTIN 388 2.250 TL 2.000 TL
75 İSTANBUL- ARDAHAN 1.524 5.250 TL 4.850 TL
76 İSTANBUL- IĞDIR 1.514 5.250 TL 4.850 TL
77 İSTANBUL- YALOVA 160 1.400 TL 1.200 TL
78 İSTANBUL- KARABÜK 383 2.250 TL 2.000 TL
79 İSTANBUL- KİLİS 1.185 4.050 TL 3.750 TL
80 İSTANBUL- OSMANİYE 1.026 3.250 TL 2.800 TL
81 İSTANBUL- DÜZCE 217 1.700 TL 1.500 TL
İSTANBUL- BODRUM 850 3.000 TL 2.800 TL
 – İSTANBUL- MARMARİS 980 3.250 TL 3.000 TL
 – İSTANBUL- KUŞADASI 780 2.650 TL 2.450 TL
 – İSTANBUL- ALANYA 875 3.000 TL 2.800 TL
 – İSTANBUL- LÜLEBURGAZ 130 1.400 TL 1.200 TL
 – İSTANBUL- MARMARA EREYLİSİ 90 1.200 TL 1.000 TL
 – İSTANBUL- ERDEK 290 1.750 TL 1.500 TL